µ÷½Ú·§ÓÖÃû¿ØÖÆ·§£¬ÔÚ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¹ý³Ì¿ØÖÆÁìÓòÖУ¬Í¨¹ý½ÓÊܵ÷½Ú¿ØÖƵ¥ÔªÊä³öµÄ¿ØÖÆÐźţ¬½èÖú¶¯Á¦²Ù×÷È¥¸Ä±ä½éÖÊÁ÷Á¿¡¢Ñ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»µÈ¹¤ÒÕ²ÎÊýµÄ×îÖÕ¿ØÖÆÔª¼þ¡£Ò»°ãÓÉÖ´Ðлú¹¹ºÍ·§ÃÅ×é³É¡£Èç¹û°´ÐгÌÌØµã£¬µ÷½Ú·§¿É·ÖΪֱÐг̺ͽÇÐг̣»°´ÆäËùÅäÖ´Ðлú¹¹Ê¹Óõ͝Á¦£¬¿ÉÒÔ·ÖÎªÆø¶¯µ÷½Ú·§¡¢µç¶¯µ÷½Ú·§¡¢Òº¶¯µ÷½Ú·§ÈýÖÖ£»°´Æä¹¦ÄܺÍÌØÐÔ·ÖΪÏßÐÔÌØÐÔ£¬µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ¼°Å×ÎïÏßÌØÐÔÈýÖÖ¡£µ÷½Ú·§ÊÊÓÃÓÚ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¸÷ÖÖ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ¡¢Äཬ¡¢ÓÍÆ·µÈ½éÖÊ¡£Ó¢ÎÄÃû£ºcontrol valve£¬Î»ºÅͨ³£FV¿ªÍ·¡£µ÷½Ú·§³£Ó÷ÖÀà£ºÆø¶¯µ÷½Ú·§£¬µç¶¯µ÷½Ú·§£¬Òº¶¯µ÷½Ú·§£¬×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§¡£
ZAZQ£¨X£©Ð͵綯ÈýͨºÏÁ÷£¨·ÖÁ÷£©µ÷½Ú·§ÓкÏÁ÷ºÍ·ÖÁ÷Á½ÖÖÐÎʽ£¬ÓÉDKZµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ºÍÈýͨºÏÁ÷»òÈýͨ·ÖÁ÷µ÷½Ú·§×é³É£¬ÒÔµçԴΪ¶¯Á¦£¬½ÓÊÜͳһµÄ±ê×¼ÐͺÅ0~10mADC»ò4~20Å£ADCÇýʹ·§ÃÅ¿ª¶ÈÓë´Ë²Ù×÷ÐźÅÏà¶ÔÓ¦¡£ºÏÁ÷·§µÄ×÷ÓÃÊǽ«Á½ÖÖÁ÷ÌåºÏ³ÉµÚÈýÖÖÁ÷Ì壬·ÖÁ÷·§Êǽ«Ò»ÖÖÁ÷Ìå·Ö³ÉÁ½Â·Á÷Ìå¡£·ÖÁ÷ºÏÁ÷·§Ö»ÄܶÔӦѡÓ㬵«µ±DN¡Ü80ʱ£¬ºÏÁ÷·§¿ÉÓÃÓÚ·ÖÁ÷³¡ºÏ¡£¿ÉÌæ´úÁ½Ì¨µ¥¡¢Ë«×ùµ÷½Ú·§¡¢½ÚʡͶ×Ê£¬Õ¼¾Ý¿Õ¼äС¡£Èýͨµ÷½Ú·§Í¨³£ÓÃÓÚÈȽ»»»Æ÷µÄÁ½ÖÖ½éÖʵ÷½Ú£¬¼°¼òµ¥µÄÅä±Èµ÷½Ú¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
|
¹«³ÆÍ¨¾¶ mm | ºÏÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ·ÖÁ÷ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
|
¶î¶¨Á÷Á¿ ϵÊýKv | ºÏÁ÷ | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| ·ÖÁ÷ | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦Mpa | 1.6,4.0,6.4 | |||||||||||||
| Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | |||||||||||||
|
Ö´ÐÐ »ú¹¹ | IIÐÍ | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
| IIIÐÍ | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
| ³ö³éÍÆÁ¦£¨N£© | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
| ÐгÌmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| ÔÊÐíѹ²î£¨Mpa£© | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
| ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£ÎÂÐÍ£© ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐÎÂÐÍ£© | |||||||||||||
| ½éÖÊζȡæ | -20~+200£¬-40~+250£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬-40~+450£¨ÖÐÎÂÐÍ£© | |||||||||||||
| ¿Éµ÷±È | R30:1 | |||||||||||||
| ·¨À¼±ê×¼ | °´JB79-59 | |||||||||||||
| ÊäÈë×迹 | IIÐÍ£º200¦¸ IIIÐÍ£º250¦¸ | |||||||||||||
| ³ö³§×´Ì¬ | µç¿ª£¨¶ÔÉÏ·§×ù¶øÑÔ£¬ÈçÐèµç¹Ø£¬¶©»õʱӦעÃ÷ | |||||||||||||
Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜÖ¸±ê
| ÏîÄ¿ | Ö¸±êÖµ | |
| »ù±¾Îó²î% | ¡À3.5 | |
| »Ø²î% | ¡Ü2.5 | |
| ËÀÇø% | ¡Ü3.0 | |
| ʼÖÕµãÆ«²î% | µç¿ª¡¢µç¹Ø | ¡À2.5 |
| ¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î% | ¡À2.5 | |
| ÔÊÐíй©Á¿L/h | ¡Ü1*10-3*·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |
|
¹«³Æ ͨ¾¶ | A | L | H | H1 | |||||||||||
| ·ÖÁ÷ | ºÏÁ÷ | PN | PN | PN | ·ÖÁ÷ | ºÏÁ÷ | PN | PN | PN | PN | PN | PN | |||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | |||
| 25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
| 32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
| 40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
| 50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
| 65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
| 80 | 520 | 520 | 300 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
| 100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
| 125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 285 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
| 150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
| 200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
| 250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
| 300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 | ||||||||||
¶©»õÐëÖª£º¶©»õ
ʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷Ò»ÏÂÄÚÈÝ£º
1.²úÆ·ÐͺÅ
2.¹«³ÆÑ¹Á¦
3.¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv
4.ÐźÅѹÁ¦¡¢µ¯»É·¶Î§
5.Á÷Á¿ÌØÐÔ
6.·§µÄ¿ª¹Ø·½Ê½
7.½éÖʹ¤×÷ζȷ¶Î§
8.·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ
9.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺÅ
10.ÊÇ·ñÓÐÆäËûÌØÊâÒªÇó






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
